
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter exkl. moms.
1. Objekt i småhus | Kronor |
|---|---|
1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Helårsbebott hus 921,00/60x15.68x1.5=361,03:- | 368,00:- |
2 Fritidshus Södra delen (Nätra,Sidensjö,Själevad) 921,00/60x(19,94-1,75+10,00)=432,72:- | 441,00:- |
Södra delen (Anundsjö,Skorped) 921,00/60x(29,99-1,75+10,00)=586,98:- | 598,00:- |
Norra delen 921,00/60x(23,96-1,75+10,00)=494,42:- | 504,00:- |
1.2 Kontrollavgift Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 45/60x921,00= 690,75:- | 704,00:- |
Kontroll av ytterligare eldstad och rökkanal inom samma fastighet utöver 1 20/60x921,00 = 307,00:- | 313,00:- |
2. Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Efterkontroll skall utföras i undantagsfall när synnerliga brandskydds- skäl föreligger.
4. Särskilda bestämmelser
5. Indexering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.
Timpris i denna taxa är beräknad utifrån lönesättning för brandskyddskontrollanter.
Årlig uppräkning enligt sotningsindex.
Denna taxa är reviderad utifrån sotningsindex 1 juni 2026 (1,82 %)